Partidos
Plantilla
Estadísticas del equipo
Fichajes
Porteros
Edad
Nacionalidad
M.Haapanen
Edad:
18
18
Defensas
Edad
Nacionalidad
A.Chan
Edad:
-
-
E.Grönlund
Edad:
17
17
A.Traore
Edad:
18
18
E.Tuominen
Edad:
18
18
M.Bogićević
Edad:
27
27
Centrocampistas
Edad
Nacionalidad
A.Zaitra
Edad:
18
18
P.Harden
Edad:
18
18
I.Toivonen
Edad:
19
19
Delanteros
Edad
Nacionalidad
L.Rippon
Edad:
-
-
S.Bouajila
Edad:
18
18
V.Konttas
Edad:
18
18
Coach
Edad
Nacionalidad
O.Virta
Edad:
37
37
M.Nuutinen
Edad:
34
34
Estadísticas de Jugadores
Estadística del equipo
| Local | Visitante | Todo | ||||
| Jugados | 1 | 1 | 2 | |||
| Ganados | 1 | 0 | 1 | |||
| Empates | 0 | 0 | 0 | |||
| Derrotas | 0 | 1 | 1 | |||
| Local | Visitante | Todo | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Goles | 5 | 5 | 0 | 2.5 | 5 | |
| Goles concedidos | 0 | 4 | 4 | 2 | 4 | |
| Tarjetas amarillas | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | |
| Tarjetas rojas | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | |
| Limpiar fichas | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | |
| Saques de esquina | 0 | 0 | 0 | |||
| Faltas | 0 | 0 | 0 | |||
| Fuera de juegos | 0 | 0 | 0 | |||
| Disparos | 0 | 0 | 0 | |||
| Disparos a puerta | 0 | 0 | 0 | |||
No hay datos
